Starboard Ace Foil Lightning Blue Carbon 2025 Wingboard
Starboard
web only







Hulp nodig bij bestellen?

Expert Gear Review
Wat zeggen onze experts? Bekijk de videoās
Kevin Unboxing Evo Sls 2026
first TestflightāØwith Marco
Productinfo / Starboard Ace Foil Lightning Blue Carbon 2025 Wingboard
Starboard Ace Foil Lightning - Blue Carbon
De Starboard Ace Foil Lightning een board om lekker in de golven downwind te foilen. Perfect om dit te doen met je WING, PARAWING of met een Paddle.
De Starboard Ace Foil Lightning is ontworpen voor snelheid downwind en een vroege 'takeoff'. Het doel van de Ace Foil Lightning is om een supersnel accelererend board te bieden waarmee je in de waves kunt foilen en snel kunt accelereren op foil.
Blue light construction: Vlieg sneller met een lichter board: Door het gebruik van topkwaliteit 150g Biaxial Carbon is het board aanzienlijk lichter, maar toch ongelooflijk sterk en stijf. Een pijlvormige PVC stringer zorgt voor extra breukvastheid en stijfheid over de folie, essentieel voor lange, smalle vormen.
Features about the Starboard Ace Foil Lightning:
- High-aspect Parallel Outline
- Narrow Sizes
- Pin Tail
- Flat Deck
- Round Rails
- The rocker is fine-tuned for speed, spring, and larger bumps.
- Brushed Deck Pad
| Model | 8’4” x 19” | 8’2” x 18” | 7’6” x 17” | 7’5” x 15” |
|---|---|---|---|---|
| Rider Weight | Downwind SUP: 110kg | Downwind SUP: 90kg | Downwind SUP: 80kg | Downwind SUP: 75kg |
| Length | 8’4” / 254.5 cm | 8’2” / 248.9 cm | 7’6” / 228.6 cm | 7’5”/ 226.1 cm |
| Width | 19" / 48.8 cm | 18" / 45.7 cm | 17" / 43.2 cm | 15" / 38.1 cm |
| Thickness | 7.2" / 18.5 cm | 6.5" / 16.5 cm | 6.7" / 16.9 cm | 6.9" / 16.2 cm |
| Tail Width | 9.5" / 23.9 cm | 8.2" / 20.8 cm | 8.3" / 21.1 cm | 8.3" / 20.8 cm |
| Volume | 122 L | 101 L | 87 L | 83 L |
| Aspect Ratio | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.9 |
| Foil box | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX |
| Footstrap Insert | No | No | No | No |
| Weight | Blue Carbon: 6.35 kg | Zero: 4.28 kg Blue Carbon: 5.70 kg | Blue Carbon: 5.28 kg | Blue Carbon: 4.96 kg ZERO: 4.28 kg |
| Stability | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Maneuverability | 6 | 7 | 8.5 | 9 |
| Speed | 10+ | 10 | 9 |
Specs
| Kleur | Multi color |
|---|---|
| Merk | Starboard |
| Leverancierkleur | Diversen |
| Leveranciersnummer | 2108250301001 |
| Jaar | 2025 |
| Artikelnummer | 00013159 |
| Volume | Lengte (inch) | Breedte (inch) | Lengte | Width |
| 101 | 8'2'' | 18" |
