Gaastra Hybrid 2025
Gaastra
Direct leverbaar







Hulp nodig bij bestellen?

Expert Gear Review
Wat zeggen onze experts? Bekijk de videoās
Kevin Unboxing Evo Sls 2026
first TestflightāØwith Marco
Productinfo / Gaastra Hybrid 2025
Gaastra Hybrid 2025
Freeride Windsurfzeil
De Gaastra Hybrid 2025 biedt de ultieme windsurfervaring door zich moeiteloos aan te passen aan verschillende eisen, of je nu op golven surft, bump & jump sessies doet, of cruist op vlak water.
De Gaastra Hybrid 2025 garandeert wendbaarheid, controle en power, ongeacht de windomstandigheden. Afhankelijk van welke maat je kiest, biedt de Gaastra Hybrid 2025 precies de juiste vaareigenschappen voor al je windsurfavonturen. De Gaastra Hybrid 2025 geeft je vertrouwen in elke windsurfsessie. Geniet van de vrijheid om het perfecte zeil te kiezen voor de omstandigheden van die dag, terwijl je weet dat de Gaastra Hybrid 2025 wendbaarheid, controle, en power levert wanneer jij dit wilt.
Features of the Gaastra Hybrid 2025:
- Progressive batten setup
- One sail line for all conditions
- Dacron luff panel
- One-piece mast sleeve
- Compact window design
- HD sail window
Specs
| Kleur | Rood |
|---|---|
| Merk | Gaastra |
| Leverancierkleur | Red |
| Leveranciersnummer | 020125GHYB |
| Jaar | 2025 |
| Artikelnummer | 00011854 |
| Zeil | Giek maat | Luff | Mast lengte | SDM/RDM (sail) | Latten | Cambers | Top |
| 3.7 | 145 | 361 | 370 | RDM | 4 | Vario | |
| 4.2 | 155 | 383 | 370-400 | RDM | 4 | Vario | |
| 4.7 | 165 | 401 | 400-370 | RDM | 4 | Vario | |
| 5.2 | 173 | 419 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.6 | 180 | 435 | 430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 6.0 | 189 | 446 | 430 | RDM-SDM | 5 | Fixed | |
| 6.4 | 196 | 456 | 430 | RDM-SDM | 5 | Fixed | |
| 6.7 | 196 | 451 | 430 | RDM-SDM | 6 | Fixed | |
| 7.2 | 203 | 463 | 460-430 | SDM | 6 | Fixed | |
| 7.7 | 212 | 477 | 460 | SDM | 6 | Fixed | |
| 8.2 | 217 | 493 | 460-490 | SDM | 6 | Fixed |
